二氧化硫废气治理-氨法脱硫
- 氨法是用氨水洗涤含SO2的废气,形成(NH4)2SO3-NH4HSO3-H2O的吸收液体系,该溶液中的(NH4)2SO3对SO2具有很好的吸收能力,它是氨法中的主要吸收剂。吸收SO2以后的吸收液可用不同的方法处理,获得
- 咨询热线:13262213023
-
产品详情
氨法是用氨水洗涤含SO2的废气,形成(NH4)2SO3-NH4HSO3-H2O的吸收液体系,该溶液中的(NH4)2SO3对SO2具有很好的吸收能力,它是氨法中的主要吸收剂。吸收SO2以后的吸收液可用不同的方法处理,获得不同的产品,从而也就形成了不同的脱硫方法。其中比较成熟的为氨﹣酸法、氨﹣亚硫酸铵法和氨﹣硫铵法等。在氨法的这些脱硫方法中,其吸收的原理和过程是相同的,不同之处仅在于对吸收液处理的方法和工艺技术路线。
氨法是烟气脱硫各方法中较为成熟的方法,较早地被应用于工业过程。该法脱硫费用低,氨可留在产品内,以氮肥的形式提供使用,因而产品实用价值较高。但氨易挥发,因而吸收剂的消耗量较大,另外氨的来源受地域及生产行业的限制较大。尽管如此,氨法仍不失为一个治理低浓度SO2的有前途的方法。
一、氨法吸收原理
(一)氨法吸收反应
氨法吸收是将氨水通入吸收塔中,使其与含SO2的废气接触,发生如下反应:
NH3+H2O+SO2→NH4HSO3 (7-1)
2NH3+H2O+SO2→(NH4)2SO3 (7-2)
(NH4)2SO3+SO2+H2O→2NH4HSO3 (7-3)
在通入氨量较少时,发生式(7-1)反应,在通入氨量较多时发生式(7-2)反应,而式(7-3)表示的才是氨法中真正的吸收反应。在吸收过程中所生成的酸式盐NH4HSO3对SO2不具有吸收能力,随吸收过程的进行,吸收液中的NH4HSO。数量增多,吸收液吸收能力下降,此时需向吸收液中补充氨,使部分NH4HSO3转变为(NH4)2SO3,以保持吸收液的吸收能力。
NH4HSO3 +NH3 >(NH4)2SO3 (7-4)
因此氨法吸收是利用(NH4)2SO3与 NH4HSO3的不断循环的过程来吸收废气中的SO2。补充的NH3并不是直接用来吸收 SO2,只是保持吸收液中(NH4)2SO3的一定浓度比例。NH4HSO3浓度达到一定比例的吸收液要不断从洗涤系统中引出,然后用不同的方法对引出的吸收液进行处理。
当被处理废气中含有O2或SO3时,如电厂烟道排气,可能发生如下副反应:
2(NH4)2SO3+O2→2(NH4)2SO4 (7-5)
2NH4HSO3+O2→2NH4HSO4 (7-6)
2SO2+O2→2SO3 (7-7)
(二)吸收液组成控制
由以上叙述可知,(NH4)2SO3-NH4HSO3水溶液中的(NH4)2SO3与 NH4HSO3的组成状况对吸收影响很大,而控制吸收液组成的重要依据是吸收液上的SO2 和NH3的分压PSO2、PNH』。在吸收液pH值为4.71~5.96时,这些分压值可用约翰斯通公式计算:
式中,C为溶液中 NH3的浓度,molNH3/100molH2O;S为溶液中SO2的浓度,45-molso2/100molH2o;m、n为经验系数。m、n的值在工业应用范围内仅依温度的变化而变化:
吸收液中(NH4)2so3和nh4hso3的比例
可用S/C值来表示。S/C=1.0时,说明溶液是NH.HSO3溶液;S/C=0.5时,说明溶液是(NH4)2SO3溶液;s/c=0.9时,则表示按物质的量浓度计,溶液中含有80%nhhSo3和20%(NH4)2SO3。
吸收液面上平衡蒸气压计算值见表7-2[4]。而由图7-1可以看出温度和S/C值对蒸气压的影响。该图表示的是当C=22时,某些特定温度下的NH3和SO2的平衡分压情况。从图中可以看出,PSO2,和PNH3,值均随温度的升高而加大;PSO2值随S/C值增大而增加,而PNH3,值则随s/c值的增加而降低。
在实际的洗涤吸收系统中,由于氧的存在使部分(NH4)2SO3氧化为(NH4)2SO4,氧化的结果,使氨的有效浓度变低,会使SO2的平衡分压升高,于吸收不利。此时的平衡分压式表示为:
表7-2 NH3-SO2-H2O 体系的蒸气压 单位:Pa
C/×10-2 | S/×10-2 | NH3/% | SO2/% | pH | 温度/℃(℉) | |||||||||||
29.4(85) | 51.7(125) | 73.9(165) | 96.1(205) | |||||||||||||
PNH3 | PSO2 | PNH3 | ||||||||||||||
2 | 1.9 | 1.74 | 6.22 | 4.8 | 46.67 | 0.00 | 4666 | 161.3 | 0.00 | 13866 | 472.0 | 6.7 | 36397 | 1215.9 | 22.7 | 84926 |
2 | 1.7 | 1.75 | 5.60 | 5.3 | 9.33 | 0.00 | 4666 | 32.0 | 1.33 | 14000 | 94.0 | 12.0 | 36530 | 245.3 | 85.3 | 85193 |
4 | 3.6 | 3.24 | 11.0 | 5.0 | 37.30 | 0.00 | 4400 | 128.0 | 1.33 | 13466 | 373.3 | 13.3 | 35197 | 961.3 | 100.0 | 81993 |
4 | 3.2 | 3.28 | 9.88 | 5.5 | 10.67 | 0.00 | 4533 | 36.0 | 3.99 | 13466 | 105.3 | 36.0 | 35330 | 270.6 | 266.6 | 82393 |
6 | 5.1 | 4.58 | 14.6 | 5.3 | 30.00 | 0.00 | 4266 | 97.3 | 3.99 | 13066 | 285.3 | 34.7 | 34130 | 737.3 | 256.0 | 79460 |
6 | 4.5 | 4.66 | 13.2 | 5.7 | 9.33 | 0.00 | 4460 | 29.3 | 8.00 | 13066 | 88.0 | 81.3 | 34264 | 225.3 | 598.6 | 79860 |
8 | 6.4 | 5.80 | 17.5 | 5.5 | 21.33 | 0.00 | 4133 | 72.0 | 8.00 | 12666 | 209.3 | 72.0 | 33064 | 541.3 | 532.0 | 77194 |
8 | 5.6 | 5.93 | 15.6 | 6.0 | 6.67 | 13.3 | 4266 | 21.3 | 17.33 | 12800 | 62.7 | 164.0 | 33331 | 160.0 | 1197.2 | 77726 |
10 | 7.5 | 6.94 | 19.6 | 5.7 | 14.67 | 13.3 | 4133 | 49.3 | 14.67 | 12266 | 145.3 | 136.0 | 32264 | 376.0 | 997.3 | 75194 |
10 | 6.5 | 7.13 | 17.4 | 6.2 | 4.00 | 2.67 | 4133 | 13.3 | 33.33 | 12400 | 37.3 | 317.3 | 32531 | 96.0 | 2333.1 | 75727 |
12 | 9.0 | 7.91 | 22.3 | 5.7 | 17.33 | 1.33 | 4000 | 60.0 | 17.33 | 11999 | 174.7 | 164.0 | 31331 | 450.6 | 1197.2 | 72927 |
12 | 7.8 | 8.16 | 19.9 | 6.2 | 4.00 | 2.67 | 4000 | 16.0 | 40.00 | 12132 | 45.3 | 381.3 | 31597 | 116.0 | 2786.4 | 73727 |
14 | 9.8 | 8.94 | 23.5 | 6.0 | 10.67 | 2.67 | 3866 | 37.3 | 29.33 | 11732 | 109.3 | 286.6 | 30531 | 280.0 | 2093.2 | 71327 |
14 | 8.4 | 9.25 | 20.9 | 6.4 | 2.67 | 5.33 | 3866 | 6.7 | 78.66 | 11866 | 20.0 | 762.6 | 30931 | 52.0 | 5586.2 | 72127 |
16 | 15.2 | 8.94 | 31.9 | 4.8 | 375.97 | 0.00 | 3600 | 1289 | 2.67 | 11066 | 3773.0 | 24.0 | 28931 | 9732.5 | 177.3 | 67328 |
16 | 12.0 | 9.59 | 27.0 | 5.7 | 22.67 | 1.33 | 3733 | 80.0 | 22.67 | 11332 | 124.0 | 326.6 | 29731 | 320.0 | 2399.8 | 69461 |
16 | 8.8 | 10.3 | 21.4 | 6.7 | 0.00 | 14.7 | 3866 | 1.3 | 204.0 | 11599 | 5.3 | 1959.8 | 30398 | 13.3 | 14359.8 | 70794 |
18 | 16.2 | 9.74 | 33.0 | 5.0 | 166.65 | 0.00 | 3600 | 573.3 | 6.67 | 10799 | 1679.9 | 61.3 | 28264 | 4319.6 | 449.3 | 65728 |
18 | 13.5 | 10.3 | 29.1 | 5.7 | 26.66 | 1.33 | 3600 | 89.3 | 25.33 | 11066 | 262.6 | 245.3 | 28798 | 675.9 | 1799.9 | 67194 |
18 | 9.9 | 11.2 | 23.1 | 6.7 | 0.00 | 17.3 | 3733 | 1.3 | 229.3 | 11332 | 58.7 | 2199.8 | 29596 | 14.7 | 16158.7 | 19061 |
20 | 17.0 | 10.5 | 33.7 | 5.3 | 94.66 | 1.33 | 3466 | 325.3 | 12.08 | 10532 | 953.2 | 117.3 | 27598 | 2453.1 | 854.6 | 64395 |
20 | 13.0 | 11.4 | 28.0 | 6.2 | 8.00 | 5.33 | 3600 | 25.3 | 66.67 | 10932 | 74.7 | 635.9 | 28531 | 193.3 | 4653.0 | 65728 |
22 | 16.5 | 11.6 | 32.7 | 5.7 | 32.00 | 2.67 | 3466 | 109.3 | 30.67 | 10399 | 329.3 | 300.0 | 27331 | 826.6 | 2199.8 | 63728 |
22 | 13.2 | 12.4 | 28.0 | 6.4 | 2.67 | 9.33 | 3600 | 10.7 | 124.0 | 10666 | 32.0 | 1198.6 | 28000 | 82.7 | 8872.6 | 65328 |
由式(7-15)中可以看出,传质系数与空塔气速的0.8次方成正比,因而在筛板洗涤塔中推荐使用2.5~2.7m/s的操作气速,此时塔的阻力虽较高,但传质系数也较大。当筛板塔气速选择为2.67m/s,S/C为0.82~0.9,吸收温度为33℃时,气相总传质系数Kga为0.108kg/(m3·h·Pa)。使用文丘里管,喉管气速为25m/s,总阻力为1374.7Pa时,Kga为0.55kg/(m3.h·pa);喉管气速为60m/s,总阻力为7357.5Pa时,Kga为1.78kg/(m3·h·Pa)。